Peer Data - Student FTE by Course Level (IE Browser)

Student FTE Enrolments
by Course Level and Calendar Year

Data Fields
Skip Navigation Links.
Expand <div class="viewerNode" data-parent="NULL" data-level="0" data-unique="Measures">Measures</div>
Measures
Expand <div class="viewerNode" data-parent="NULL" data-level="0" data-unique="Dimension">Dimension</div>
Dimension
All
Comprehensive, Technikon, University
All
All
2018, 2019, 2020, 2021, 2022
20182019202020212022
Higher post-diplomate (non-research) (Level 7)--- 1.400 2.339
University of Zululand--- 1.400 2.339
Higher post-diplomate (research) (Level 7)-- 5.760 16.955 2.882
University of Zululand-- 5.760 16.955 2.882
Higher post-graduate (non-research) 22.795 9.098 87.560 56.893 49.295
University of the Free State-- 0.560--
University of Venda 8.760 8.988- 2.240 0.960
Walter Sisulu University 14.035 0.110 87.000 54.653 48.335
Higher post-graduate (non-research) (Level 7) 15.222 12.477 0.920 3.977 1.137
University of Zululand 15.222 12.477 0.920 3.977 1.137
Higher post-graduate (research)3 501.9371 813.8981 039.610 380.525 219.422
Nelson Mandela Metropolitan University 99.802 60.199 33.000 11.915 1.217
North West University 182.542----
Sefako Makgatho Health Science University 0.782 1.240 11.000--
University of Fort Hare 382.769 161.429 57.560--
University of Johannesburg 239.121 149.340 75.350 33.777 21.991
University of Pretoria 535.474 322.657 158.880 79.807 36.595
University of South Africa 779.289 39.856 0.200--
University of the Free State 455.741 465.024 428.300--
University of Venda 167.778 148.817- 58.087 53.741
University of Witwatersrand 467.669 337.143 207.560 142.031 67.640
University of Zululand 118.600 85.000 42.670 34.800 22.950
Walter Sisulu University 72.369 43.194 25.090 20.108 15.288
Higher post-graduate (research) (Level 7) 231.691 176.783 108.280 80.553 47.356
Cape Peninsula University of Technology 24.857 17.450 13.030 10.842 6.912
Central University of Technology 5.928 5.568 2.520 1.995 1.128
Durban University of Technology- 1.000---
Nelson Mandela Metropolitan University 2.116 0.720 0.150--
Tshwane University of Technology 71.235 51.410 52.860 29.684 10.634
University of Johannesburg 21.300 19.904 15.670 11.420 6.322
University of Zululand 73.671 41.736 3.600 16.112 12.360
Vaal University of Technology 30.520 27.795 20.450 10.500 10.000
Walter Sisulu University 2.064 11.200---
Higher undergraduate12 691.38411 022.8366 213.6164 801.6072 438.584
Nelson Mandela Metropolitan University 447.969 290.909 189.116 201.922 86.284
North West University1 031.636----
Sefako Makgatho Health Science University 287.509 243.657 311.090 74.081 91.996
University of Fort Hare 212.048 82.496 1.880--
University of Johannesburg 391.045 289.191 149.390 117.406 52.884
University of KwaZulu-Natal 743.391 773.457 760.670 396.447 32.059
University of Pretoria 10.119 0.307---
University of South Africa1 102.9551 156.500---
University of the Free State1 186.3541 166.5821 089.040--
University of Venda2 449.7242 026.703-1 731.588 960.101
University of Witwatersrand2 155.4342 285.6031 831.320 959.922 360.536
University of Zululand1 198.4871 093.402 963.800 511.552 220.695
Walter Sisulu University1 474.7121 614.029 917.310 808.689 634.029
Higher undergraduate (Level 4)22 268.62223 500.0357 991.3003 218.8481 803.876
Cape Peninsula University of Technology3 435.8772 914.771 628.100 170.439 43.920
Central University of Technology2 194.6272 157.048 771.570 95.051 15.333
Durban University of Technology2 851.0403 820.2141 514.720 575.323 202.136
Mangosuthu University of Technology 136.950 183.450 71.920 17.900 6.375
Nelson Mandela Metropolitan University 697.406 730.518 267.130 67.064 33.705
Tshwane University of Technology6 134.4296 591.1212 948.2601 476.9671 263.917
University of Johannesburg2 074.7482 346.774 238.050 3.636-
University of South Africa1 624.2611 541.290 903.430 466.416 206.723
University of Zululand 166.291 5.159 2.290 236.023 1.035
Vaal University of Technology1 834.9872 007.642 465.830 70.259 20.477
Walter Sisulu University1 118.0061 202.048 180.000 39.770 10.255
Intermediate post-diplomate (research) (Level 5) 4.539 23.286 19.160 1.850 0.975
Durban University of Technology- 16.088 15.110--
Nelson Mandela Metropolitan University 3.555 5.200 4.050 1.850 0.975
University of Johannesburg 0.984 1.998---
Intermediate post-graduate (non-research)1 705.6041 198.721 598.140 244.520 64.612
Nelson Mandela Metropolitan University 28.707 17.008 8.600 2.114 0.046
North West University 50.730----
Sefako Makgatho Health Science University 0.058 0.620 0.320--
University of Fort Hare 0.304----
University of Johannesburg 0.395 0.241 0.250 0.083-
University of KwaZulu-Natal 1.163----
University of Pretoria 0.080----
University of South Africa 455.705 451.780 2.090--
University of the Free State 321.242 314.504 308.150--
University of Venda 38.223 25.224- 6.579 4.839
University of Witwatersrand 296.738 153.361 83.360 57.772 18.087
University of Zululand 273.705 5.661 1.150--
Walter Sisulu University 238.554 230.323 194.220 177.972 41.640
Intermediate post-graduate (non-research) (Level 5 322.352 263.644 85.780 2.987 0.750
Cape Peninsula University of Technology 39.028 60.599 4.970 0.627 0.100
Central University of Technology 1.200 0.800 0.600--
Durban University of Technology 16.400 44.805 11.730 1.000-
Tshwane University of Technology 228.403 120.886 61.470 0.332 0.400
University of Johannesburg 23.780 28.078 6.660 0.672-
University of South Africa 10.000 7.317---
University of Zululand---- 0.250
Vaal University of Technology 3.541 1.159 0.350 0.356-
Intermediate post-graduate (research)3 343.2581 846.865 964.324 335.129 127.120
Nelson Mandela Metropolitan University 133.106 91.082 45.260 22.112 5.103
North West University 182.825----
Sefako Makgatho Health Science University--- 0.898-
University of Fort Hare 66.971 6.993 7.220 7.467-
University of Johannesburg 4.620 3.016 1.060 0.480 0.224
University of KwaZulu-Natal 16.775 13.371---
University of Pretoria 306.873 113.219 30.900 10.282 3.939
University of South Africa 786.316 272.962 6.070 36.110-
University of the Free State 706.666 508.479 520.954--
University of Venda 213.500 221.776- 56.022 35.006
University of Witwatersrand 416.268 183.929 74.610 36.499 14.802
University of Zululand 287.840 302.653 160.980 80.357 32.393
Walter Sisulu University 221.498 129.384 117.270 84.902 35.653
Intermediate post-graduate (research) (Level 5) 788.330 767.584 508.500 290.936 179.051
Cape Peninsula University of Technology 149.263 133.083 93.370 63.938 40.947
Central University of Technology 11.517 11.100 7.250 4.572 2.820
Durban University of Technology 34.777 32.787 28.090 16.784 11.136
Nelson Mandela Metropolitan University 15.687 7.621 3.170 1.123 0.585
Tshwane University of Technology 271.612 230.727 175.640 93.166 61.602
University of Johannesburg 225.587 235.758 138.140 68.426 28.745
University of South Africa 14.276 8.267---
University of Zululand- 5.000 5.000 4.000 3.000
Vaal University of Technology 65.611 103.241 57.840 38.927 30.216
Intermediate pre-diplomate (Level 3)28 197.19623 058.04216 017.56012 055.5164 217.540
Cape Peninsula University of Technology3 931.2133 309.2011 823.100 847.843 307.017
Central University of Technology1 428.773 921.952 424.130 319.183 174.698
Durban University of Technology3 183.5342 462.3581 596.5701 410.709 246.523
Mangosuthu University of Technology2 410.9022 199.413 755.240 323.361 78.712
Nelson Mandela Metropolitan University 842.316 492.822 304.770 169.710 22.635
Tshwane University of Technology8 554.5608 768.1188 424.6006 132.7172 405.781
University of Johannesburg1 221.190 583.420 192.470 129.366 38.796
University of South Africa 293.487 165.419 7.080--
University of Zululand--- 57.862 11.411
Vaal University of Technology3 610.5231 570.147 605.190 140.123 66.282
Walter Sisulu University2 720.6982 585.1921 884.4102 524.642 865.685
Intermediate undergraduate109 155.40784 758.12446 795.1239 665.9693 817.212
Central University of Technology 12.367 8.454 16.650 1.932 0.085
Nelson Mandela Metropolitan University3 434.1992 072.0761 255.290 652.755 174.494
North West University9 612.332----
Sefako Makgatho Health Science University2 328.9612 251.3632 046.898 122.570 12.613
University of Fort Hare1 514.666 765.163 480.770 239.358 18.390
University of Johannesburg5 112.2742 307.497 886.534 276.102 69.832
University of KwaZulu-Natal2 723.9522 150.9711 422.400 569.919 75.711
University of Pretoria 174.812 12.864---
University of South Africa23 610.57123 142.919 326.300--
University of the Free State24 933.41226 176.18627 461.851 19.764-
University of Venda3 310.4513 410.604-1 176.573 372.114
University of Witwatersrand12 235.6227 159.7882 715.380 912.748 277.738
University of Zululand11 262.4316 267.3333 593.2701 498.298 650.506
Walter Sisulu University8 889.3589 032.9066 589.7804 195.9502 165.729
Lower post-diplomate (Level 4) 109.214 121.383 8.260 0.625 0.337
Cape Peninsula University of Technology 100.114 115.858 7.340 0.200-
University of Zululand---- 0.337
Vaal University of Technology 9.100 5.525 0.920 0.425-
Lower post-graduate11 382.8458 185.9622 370.250 619.845 243.077
Nelson Mandela Metropolitan University 224.394 157.658 33.950 6.777 0.536
North West University 916.179----
Tshwane University of Technology 3.996 7.326---
University of Fort Hare 156.218 63.766 13.560 0.339-
University of Johannesburg 62.172 42.647 5.000 1.034 0.300
University of Pretoria 106.236 63.669 17.650 16.711 0.400
University of South Africa6 354.4704 532.199 573.200 294.300 136.700
University of the Free State1 162.2681 140.3051 194.890--
University of Venda 414.992 480.320- 52.076 10.068
University of Witwatersrand 121.177 152.491 4.090 1.749-
University of Zululand 509.452 165.804 66.980 26.272 2.518
Walter Sisulu University1 351.2911 379.777 460.930 220.587 92.555
Lower pre-diplomate (Level 1)37 091.80528 922.09710 173.5273 914.0701 183.345
Cape Peninsula University of Technology3 934.0152 607.826 437.117 113.715 32.422
Central University of Technology 871.481 418.700 320.480 212.305 83.888
Durban University of Technology3 758.3013 065.335 664.390 139.201 33.954
Mangosuthu University of Technology1 540.948 525.093 209.370 54.423 16.074
Nelson Mandela Metropolitan University 907.103 662.680 228.840 69.770 3.291
Tshwane University of Technology19 566.69914 594.0495 811.7602 229.487 613.966
University of Johannesburg 611.825 367.425 54.540 5.156 0.496
University of South Africa 255.345 722.174 538.130--
University of Zululand--- 40.227 7.471
Vaal University of Technology 0.361----
Walter Sisulu University5 645.7275 958.8151 908.9001 049.786 391.783
Lower pre-diplomate (Level 2)28 462.58623 184.50015 981.0086 623.3062 027.628
Cape Peninsula University of Technology4 103.3522 564.252 927.932 297.693 84.212
Central University of Technology1 388.383 618.953 545.660 323.843 121.609
Durban University of Technology3 336.2292 752.8332 380.900 549.638 122.726
Mangosuthu University of Technology2 256.305 795.457 302.130 109.409 25.944
Nelson Mandela Metropolitan University 780.321 511.004 319.070 117.250 4.000
Tshwane University of Technology11 629.82211 484.0278 315.3403 644.0681 245.841
University of Johannesburg 744.423 396.444 134.226 28.622 2.993
University of South Africa 328.839 197.768---
University of Zululand--- 41.791 12.635
Walter Sisulu University3 894.9123 863.7623 055.7501 510.992 407.668
Lower undergraduate13 168.3079 326.4093 330.710 272.970 96.926
Nelson Mandela Metropolitan University 5.367 3.542 2.190 0.198-
North West University2 549.726----
Sefako Makgatho Health Science University 253.247 290.425 239.990--
Tshwane University of Technology 20.940 23.042 14.010 13.461 5.440
University of Fort Hare 140.845 98.734 10.400 1.482 0.240
University of Johannesburg 13.054 2.156 0.260--
University of KwaZulu-Natal 72.182 45.061- 2.224 0.600
University of South Africa4 854.8134 262.090---
University of the Free State1 285.9941 390.9301 253.050--
University of Venda2 301.8392 156.943- 99.821 40.219
University of Zululand1 239.059 864.963 468.130 140.476 41.916
Walter Sisulu University 431.241 188.5231 342.680 15.308 8.511
NQF level 10 (non-research) 3.598 6.600 8.420 5.062 12.989
Nelson Mandela Metropolitan University---- 5.328
Rhodes University 3.598- 1.560--
University of Cape Town- 3.000---
University of the Free State--- 2.331 1.998
University of Venda-- 6.860 2.331 3.663
University of Zululand- 3.600- 0.400 2.000
NQF level 10 (research)7 379.2619 226.0169 362.30011 647.36810 342.574
Cape Peninsula University of Technology 83.846 87.317 91.620 104.595 120.576
Central University of Technology 88.426 95.976 83.330 72.680 76.328
Durban University of Technology 242.587 277.185 286.940 312.775 299.537
Nelson Mandela Metropolitan University 186.649 209.450 205.460 240.533 228.831
North West University 732.3571 005.518 909.000 893.517 848.881
Rhodes University 291.700 288.282 271.260 247.452 221.780
Sefako Makgatho Health Science University 82.043 74.140 79.000 139.390 166.000
Tshwane University of Technology 63.082 88.634 203.530 236.095 284.588
University of Cape Town 937.762 988.331 902.770 840.705 806.522
University of Fort Hare 59.091 182.161 188.040 216.198 207.714
University of Johannesburg 792.495 827.635 853.290 897.405 979.001
University of KwaZulu-Natal1 319.8141 294.7131 138.4001 187.9681 110.395
University of Limpopo 211.193 189.248 170.510 122.694 123.511
University of Mpumalanga---- 17.000
University of Pretoria 518.664 910.7131 162.8901 251.7601 277.593
University of South Africa 98.258 759.052 458.6101 713.487 406.294
University of Stellenbosch 806.364 795.204 778.000 781.848 743.796
University of the Free State--- 417.712 423.590
University of Venda 19.500 38.970 125.310 132.108 159.628
University of Western Cape 433.590 438.800 458.490 510.395 510.890
University of Witwatersrand 388.250 581.400 836.0801 089.0881 057.266
University of Zululand- 50.400 88.400 123.113 153.463
Vaal University of Technology 23.590 37.887 51.650 57.850 60.101
Walter Sisulu University- 5.000 19.720 58.000 59.290
NQF level 5160 717.110158 957.697245 445.454217 448.962230 681.498
Cape Peninsula University of Technology5 977.7037 099.8839 182.3009 214.52710 457.743
Central University of Technology1 706.4432 529.3232 610.2502 922.1734 307.276
Durban University of Technology5 232.1956 691.4877 812.1907 762.0408 319.951
Mangosuthu University of Technology-2 100.4664 067.1103 484.2123 836.345
Nelson Mandela Metropolitan University2 768.8593 375.9414 027.2204 107.8565 560.741
North West University12 628.22615 012.73814 587.42311 781.00913 382.384
Rhodes University1 855.3412 045.1142 155.2202 005.2402 091.694
Sefako Makgatho Health Science University- 43.500 20.370 77.070 80.176
Sol Plaatje University Northern Cape 563.649 673.709 744.980 769.2381 117.190
Tshwane University of Technology1 093.8145 535.51612 532.21914 520.26617 348.692
University of Cape Town4 963.8865 282.3615 460.9705 800.3335 375.803
University of Fort Hare4 470.5854 513.2874 835.7004 589.8915 287.616
University of Johannesburg9 570.52110 082.88510 657.20210 996.92411 036.353
University of KwaZulu-Natal 25.255 107.709 302.030 429.4551 075.755
University of Limpopo1 199.8301 202.7431 264.6601 207.2421 138.079
University of Mpumalanga 628.207 671.6401 581.6901 979.2102 853.080
University of Pretoria 112.906 137.91910 598.93010 869.96310 116.514
University of South Africa87 652.70464 542.732120 682.03080 447.33080 238.532
University of Stellenbosch 363.754 334.937 454.610 305.392 366.844
University of the Free State---8 784.9308 303.752
University of Venda2 134.6122 291.0933 604.9303 693.1884 288.303
University of Western Cape5 680.4306 076.2205 649.2605 585.1535 623.977
University of Witwatersrand5 631.8096 636.8016 618.3706 638.5077 023.441
University of Zululand 31.6253 657.8264 366.2704 533.6375 129.356
Vaal University of Technology6 424.7567 465.7656 871.2906 306.7226 053.535
Walter Sisulu University- 846.1024 758.2308 637.45410 268.365
NQF level 6132 507.629149 543.669195 913.359235 204.051234 115.786
Cape Peninsula University of Technology2 926.8694 868.7157 651.9009 544.5089 421.453
Central University of Technology5 683.8906 865.0727 689.2408 800.9247 092.934
Durban University of Technology4 224.7246 130.5388 608.47010 512.46010 960.838
Mangosuthu University of Technology2 893.9564 022.1304 341.7905 553.7565 045.777
Nelson Mandela Metropolitan University5 303.0616 475.0187 353.4208 145.4639 296.625
North West University9 975.18612 588.11411 659.28112 973.61111 505.456
Rhodes University1 286.0001 194.6911 428.8701 475.0471 388.903
Sefako Makgatho Health Science University1 116.597 49.6121 110.060 3.910 39.827
Sol Plaatje University Northern Cape 722.726 982.0701 060.8501 087.7621 294.350
Tshwane University of Technology 247.086 492.6423 660.4709 307.95213 740.633
University of Cape Town4 074.3724 156.4294 244.5604 558.3814 374.264
University of Fort Hare2 600.3452 938.1203 234.9413 323.1653 408.800
University of Johannesburg8 132.5939 399.30910 003.03710 864.10610 789.011
University of KwaZulu-Natal 5.725 101.632 355.670 626.884 578.152
University of Limpopo10 574.1219 371.3118 586.5908 852.4979 231.553
University of Mpumalanga 710.4141 299.8801 322.9301 435.2211 881.246
University of Pretoria 162.465 129.43010 158.6919 565.9589 544.461
University of South Africa51 306.59952 190.38369 439.51681 122.02873 059.749
University of Stellenbosch11 153.44911 101.19311 067.09011 460.36611 951.802
University of the Free State---11 061.90210 384.246
University of Venda 667.709 680.3823 536.6702 024.0132 687.989
University of Western Cape4 071.6274 049.3474 437.5204 388.1493 994.526
University of Witwatersrand2 028.3584 619.7055 993.5536 418.0606 761.551
University of Zululand 437.6652 100.4473 564.0904 021.7994 516.386
Vaal University of Technology1 866.1923 663.6585 185.2305 818.0875 185.475
Walter Sisulu University 335.900 73.840 218.9202 258.0435 979.780
NQF level 7119 099.180137 271.060149 165.000180 660.339199 926.599
Cape Peninsula University of Technology 405.7521 187.0783 031.1403 909.9124 408.374
Central University of Technology1 065.1741 330.2522 717.0603 324.8093 456.894
Durban University of Technology 225.086 727.0053 467.0204 288.8994 704.583
Mangosuthu University of Technology 214.571 283.657 551.980 559.536 484.703
Nelson Mandela Metropolitan University3 983.9764 937.8606 018.0006 772.5467 024.977
North West University4 532.59411 717.72212 567.64713 719.64514 370.215
Rhodes University1 634.8691 612.3561 718.3101 885.0461 858.264
Sefako Makgatho Health Science University 78.9261 262.496 147.9203 656.6563 195.890
Sol Plaatje University Northern Cape 272.851 406.022 497.100 531.679 652.469
Tshwane University of Technology 148.170 879.0473 225.6103 855.2284 972.342
University of Cape Town4 838.3024 785.0233 883.6504 288.8424 239.081
University of Fort Hare1 845.8692 136.2022 727.6602 999.1373 327.212
University of Johannesburg5 096.0037 063.0698 784.64610 003.86610 062.813
University of KwaZulu-Natal23 902.44525 102.95225 047.11023 623.42425 168.259
University of Limpopo3 034.7004 149.3115 047.9504 733.7924 864.708
University of Mpumalanga 830.9901 108.028 819.180 874.8081 103.922
University of Pretoria28 696.20329 623.2759 351.67010 599.22310 260.939
University of South Africa27 277.31626 303.81038 731.92047 383.67559 912.257
University of Stellenbosch5 313.7095 467.0375 385.1805 632.4635 254.660
University of the Free State---8 651.4078 589.891
University of Venda 372.239 410.8842 675.000 920.9652 112.620
University of Western Cape3 905.3404 289.2204 227.2404 910.6574 536.799
University of Witwatersrand 938.4481 803.7074 439.5976 312.5906 681.794
University of Zululand- 370.8341 160.4802 726.3113 238.896
Vaal University of Technology 103.230 314.2121 395.8101 996.2212 337.157
Walter Sisulu University 382.419-1 546.1202 499.0023 106.879
NQF level 8 (non-research)52 636.78853 876.89558 972.60366 575.63466 473.971
Cape Peninsula University of Technology 199.472 221.099 272.840 527.026 902.060
Central University of Technology 25.151 67.247 206.520 543.408 612.784
Durban University of Technology 75.165 152.120 185.880 909.9911 042.825
Mangosuthu University of Technology 114.610 47.728 3.540 70.167 167.241
Nelson Mandela Metropolitan University1 199.6841 447.7351 599.0501 539.2901 626.478
North West University2 197.2565 391.5743 477.2553 460.7333 252.380
Rhodes University 934.670 897.798 828.150 798.605 719.101
Sefako Makgatho Health Science University 156.716 165.878 186.457 539.6921 047.509
Sol Plaatje University Northern Cape- 50.687 119.990 149.672 106.746
Tshwane University of Technology 213.286 335.868 321.250 690.0901 217.844
University of Cape Town4 035.9363 913.8633 771.8203 742.1593 487.661
University of Fort Hare1 663.7871 737.9761 671.8001 788.2761 774.528
University of Johannesburg2 378.2452 566.9322 972.5513 728.5123 768.574
University of KwaZulu-Natal4 786.9804 694.0304 492.4604 141.0794 167.723
University of Limpopo1 808.4281 835.3631 771.3102 122.4302 450.852
University of Mpumalanga- 20.447 28.470 18.669 28.932
University of Pretoria6 041.1516 082.0146 056.7307 007.3827 219.862
University of South Africa16 729.53513 557.75218 101.91018 317.96217 448.740
University of Stellenbosch4 687.9204 565.8804 763.0704 466.7564 282.350
University of the Free State---2 852.2421 297.987
University of Venda 167.845 217.1541 541.350 684.757 749.438
University of Western Cape2 168.7912 174.1302 130.7502 421.0592 451.940
University of Witwatersrand2 721.1343 030.2853 654.1804 879.1435 235.077
University of Zululand- 323.060 374.230 287.722 584.637
Vaal University of Technology 331.026 380.275 372.100 556.016 480.536
Walter Sisulu University-- 68.940 332.795 350.166
NQF level 8 (research)4 474.8526 375.5587 718.7709 048.09310 851.699
Cape Peninsula University of Technology 22.038 34.164 42.750 42.437 87.999
Central University of Technology 64.772 53.546 79.110 100.411 141.050
Durban University of Technology 3.024 19.904 134.560 282.050 324.843
Mangosuthu University of Technology-- 56.720 3.750 3.125
Nelson Mandela Metropolitan University 112.868 137.727 162.150 178.235 198.462
North West University 579.578 713.772 731.110 700.250 595.568
Rhodes University 113.572 111.053 102.030 114.172 94.167
Sefako Makgatho Health Science University 99.852 101.839 96.490 121.275 154.836
Sol Plaatje University Northern Cape- 14.550 7.700 10.491 32.344
Tshwane University of Technology 10.000 14.000 53.750 60.500 177.363
University of Cape Town 431.903 412.008 420.050 441.606 462.789
University of Fort Hare 72.978 70.937 71.410 77.747 61.206
University of Johannesburg 352.578 397.537 474.030 541.558 538.501
University of KwaZulu-Natal 687.648 853.785 712.960 678.673 614.526
University of Limpopo 243.256 280.196 272.200 294.245 431.854
University of Mpumalanga- 35.625 82.020 143.125 248.777
University of Pretoria 690.323 668.799 677.840 670.018 646.047
University of South Africa 18.8471 278.9902 080.5402 567.6002 551.558
University of Stellenbosch 388.858 378.205 332.820 388.941 355.388
University of the Free State--- 620.4652 042.330
University of Venda 3.100 46.053 318.940 86.860 83.132
University of Western Cape 160.316 145.454 162.010 183.260 184.084
University of Witwatersrand 419.340 455.902 491.320 566.965 521.336
University of Zululand- 151.512 104.970 73.096 136.755
Walter Sisulu University-- 51.290 100.362 163.659
NQF level 9 (non-research)6 164.2426 516.6836 842.2677 542.3147 240.019
Cape Peninsula University of Technology 0.729 23.297 71.010 48.653 24.295
Central University of Technology 21.870 27.900 40.000 38.100 37.600
Durban University of Technology--- 3.346 18.909
Mangosuthu University of Technology 7.865 5.148 10.300 11.583 0.143
Nelson Mandela Metropolitan University 163.335 137.964 136.890 123.660 130.445
North West University 317.230 339.513 272.458 240.846 277.212
Rhodes University 63.642 55.944 45.150 33.484 26.426
Sefako Makgatho Health Science University 126.844 155.693 145.373 224.497 261.298
Tshwane University of Technology 77.522 118.788 132.090 89.384 78.067
University of Cape Town1 112.7841 080.4161 095.1901 161.1861 133.958
University of Fort Hare 79.913 75.082 52.177 43.894 28.537
University of Johannesburg 430.399 485.404 542.090 584.656 550.704
University of KwaZulu-Natal 531.555 480.215 380.154 389.267 422.444
University of Limpopo 96.114 153.408 134.770 90.006 89.895
University of Pretoria 982.765 915.075 935.035 906.491 918.593
University of South Africa 68.611 89.642 414.980 688.644 467.574
University of Stellenbosch 631.994 893.197 831.530 905.063 856.632
University of the Free State--- 270.166 268.712
University of Venda-- 67.640 88.369 108.020
University of Western Cape 289.509 310.745 265.960 334.997 285.464
University of Witwatersrand1 161.5601 162.7571 203.0001 249.6601 178.308
University of Zululand- 4.494 24.440 4.109 12.930
Vaal University of Technology---- 16.065
Walter Sisulu University- 2.000 42.030 12.254 47.788
NQF level 9 (research)11 048.26812 304.51413 017.31514 710.30113 261.845
Cape Peninsula University of Technology 191.526 208.403 251.300 248.577 198.539
Central University of Technology 169.519 92.400 70.750 69.642 59.220
Durban University of Technology 248.775 344.348 321.040 399.205 306.354
Mangosuthu University of Technology- 1.430---
Nelson Mandela Metropolitan University 342.249 380.591 378.060 361.319 337.287
North West University 899.1081 027.570 931.700 878.949 802.418
Rhodes University 296.960 302.640 287.750 263.504 252.703
Sefako Makgatho Health Science University 361.554 292.564 277.860 518.705 503.781
Sol Plaatje University Northern Cape--- 5.000 8.000
Tshwane University of Technology 70.368 158.138 264.630 261.928 308.363
University of Cape Town1 251.6981 146.2681 109.7401 128.1811 141.255
University of Fort Hare 500.099 415.321 253.920 219.668 231.116
University of Johannesburg 696.516 763.619 927.6351 023.4971 133.015
University of KwaZulu-Natal1 335.1451 370.0421 121.450 992.782 909.100
University of Limpopo 469.765 416.147 395.760 291.883 272.975
University of Mpumalanga- 1.000 51.000 96.008 71.800
University of Pretoria1 465.6341 738.1531 695.7201 624.5341 544.790
University of South Africa 191.319 159.470 566.4001 551.527 466.128
University of Stellenbosch1 178.9931 197.7971 171.6801 198.7001 166.845
University of the Free State--- 564.805 518.042
University of Venda 0.500 0.500 195.400 120.479 143.783
University of Western Cape 631.207 665.443 677.860 749.944 741.864
University of Witwatersrand 743.5591 219.3811 499.7801 579.5291 518.021
University of Zululand- 350.344 364.180 230.899 262.875
Vaal University of Technology 3.773 46.991 138.080 113.697 112.157
Walter Sisulu University- 5.955 65.620 217.340 251.413
Preparatory post-diplomate (Level4) 0.407 5.325 4.610 0.500 0.647
Central University of Technology-- 0.560- 0.147
Durban University of Technology- 5.250---
Mangosuthu University of Technology-- 3.990 0.500 0.500
Nelson Mandela Metropolitan University 0.385 0.073 0.060--
University of Johannesburg 0.022 0.002---
Preparatory post-graduate9 313.2038 085.9272 667.5331 796.8351 026.149
Central University of Technology 355.322 372.008 33.730 10.325 3.042
Nelson Mandela Metropolitan University 39.907 26.413 2.830--
North West University 586.443----
Rhodes University 102.009 97.751 1.410 0.333 0.333
Sefako Makgatho Health Science University 0.816 0.273 0.123 0.078 0.051
Tshwane University of Technology 10.011----
University of Fort Hare 21.884 31.035 2.320 0.513-
University of Johannesburg 602.838 652.935 471.370 261.125 59.833
University of KwaZulu-Natal 579.400 20.653 2.340 0.500 1.000
University of Pretoria 17.204 33.345---
University of South Africa3 678.8284 102.558 625.060 583.788 268.500
University of the Free State1 411.5611 395.2291 479.020 1.433-
University of Venda1 386.8021 244.872- 911.414 683.184
University of Witwatersrand 64.261 29.713 2.510--
University of Zululand 433.039 48.820 39.760 26.658 9.295
Walter Sisulu University 22.878 30.322 7.060 0.668 0.911
Total775 807.631760 361.688801 417.019787 227.943790 457.241
Cape Peninsula University of Technology25 525.65425 452.99624 529.81925 145.53226 136.569
Central University of Technology15 094.84315 576.29915 619.41016 841.35316 186.836
Durban University of Technology23 431.83726 543.25727 027.61027 163.42126 594.315
Mangosuthu University of Technology9 576.10710 163.97210 374.09010 188.5979 664.939
Nelson Mandela Metropolitan University21 723.02122 231.81122 577.72622 793.46224 742.045
North West University46 973.94947 796.52145 135.87344 648.55945 034.514
Rhodes University6 582.3616 605.6306 839.7106 822.8836 653.372
Sefako Makgatho Health Science University4 893.9054 933.3004 672.9515 478.8225 553.977
Sol Plaatje University Northern Cape1 559.2262 127.0382 430.6202 553.8423 211.099
Tshwane University of Technology48 415.03549 493.33946 197.48942 641.32543 735.473
University of Cape Town21 646.64221 767.69920 888.75021 961.39421 021.334
University of Fort Hare13 788.37213 278.70213 609.35813 507.13514 345.359
University of Johannesburg38 798.72839 013.21637 583.45139 577.82939 140.388
University of KwaZulu-Natal36 731.43037 008.59135 735.64433 038.62234 155.724
University of Limpopo17 637.40717 597.72717 643.75017 714.78918 603.427
University of Mpumalanga2 169.6113 136.6203 885.2904 547.0416 204.757
University of Pretoria39 820.91040 751.43940 844.93642 602.12841 569.733
University of South Africa227 492.344199 484.930253 457.466235 172.867235 162.755
University of Stellenbosch24 525.04124 733.45124 783.98025 139.52924 978.318
University of the Free State31 463.23932 557.23933 735.81533 247.15731 830.548
University of Venda13 657.57413 409.28312 072.10011 847.47012 496.808
University of Western Cape17 340.81018 149.35818 009.09019 083.61418 329.544
University of Witwatersrand29 789.62729 811.96729 654.71130 844.26530 715.598
University of Zululand16 047.08715 910.52515 401.37014 737.84615 072.428
Vaal University of Technology14 307.21015 624.29715 164.74015 109.18314 372.001
Walter Sisulu University26 815.66227 202.48223 541.27024 819.27724 945.382
MeasureCalculation
FTESum
Data Element Definitions
Field / Element    Definition / Comment    
Please wait while executing your command
Draw Rows or Measures here
Title
Header Size