Peer Data - Student FTE by Course Level (IE Browser)

Student FTE Enrolments
by Course Level and Calendar Year

Data Fields
Skip Navigation Links.
Expand <div class="viewerNode" data-parent="NULL" data-level="0" data-unique="Measures">Measures</div>
Measures
Expand <div class="viewerNode" data-parent="NULL" data-level="0" data-unique="Dimension">Dimension</div>
Dimension
All
Comprehensive, Technikon, University
All
All
2020, 2021, 2022, 2023, 2024
20202021202220232024
Higher post-diplomate (non-research) (Level 7)- 1.400 2.339 1.448 0.610
University of Zululand- 1.400 2.339 1.448 0.610
Higher post-diplomate (research) (Level 7) 5.760 16.955 2.882 4.306 1.740
University of Zululand 5.760 16.955 2.882 4.306 1.740
Higher post-graduate (non-research) 87.560 56.893 49.295 29.282 0.320
University of the Free State 0.560----
University of Venda- 2.240 0.960 0.640 0.320
Walter Sisulu University 87.000 54.653 48.335 28.642-
Higher post-graduate (non-research) (Level 7) 0.920 3.977 1.137- 0.124
University of Zululand 0.920 3.977 1.137- 0.124
Higher post-graduate (research)1 039.610 380.525 219.422 104.674 45.014
Nelson Mandela University 33.000 11.915 1.217--
Sefako Makgatho Health Science University 11.000----
University of Fort Hare 57.560----
University of Johannesburg 75.350 33.777 21.991 7.441-
University of Pretoria 158.880 79.807 36.595 17.560 8.000
University of South Africa 0.200----
University of the Free State 428.300----
University of Venda- 58.087 53.741 23.321 9.592
University of Witwatersrand 207.560 142.031 67.640 28.703 15.422
University of Zululand 42.670 34.800 22.950 18.979 12.000
Walter Sisulu University 25.090 20.108 15.288 8.671-
Higher post-graduate (research) (Level 7) 108.280 80.553 47.356 13.182 1.116
Cape Peninsula University of Technology 13.030 10.842 6.912 2.208-
Central University of Technology 2.520 1.995 1.128--
Nelson Mandela University 0.150----
Tshwane University of Technology 52.860 29.684 10.634 3.054-
University of Johannesburg 15.670 11.420 6.322 2.587-
University of Zululand 3.600 16.112 12.360 5.333 1.116
Vaal University of Technology 20.450 10.500 10.000--
Higher undergraduate6 213.6164 801.6072 438.584 803.485 163.728
Nelson Mandela University 189.116 201.922 86.284 44.345 5.087
Sefako Makgatho Health Science University 311.090 74.081 91.996 0.126-
University of Fort Hare 1.880----
University of Johannesburg 149.390 117.406 52.884 11.281-
University of KwaZulu-Natal 760.670 396.447 32.059--
University of the Free State1 089.040----
University of Venda-1 731.588 960.101 365.555 122.635
University of Witwatersrand1 831.320 959.922 360.536 30.753 9.168
University of Zululand 963.800 511.552 220.695 74.601 25.150
Walter Sisulu University 917.310 808.689 634.029 276.824 1.688
Higher undergraduate (Level 4)7 991.3003 218.8481 803.876 341.611 65.587
Cape Peninsula University of Technology 628.100 170.439 43.920 23.795 1.075
Central University of Technology 771.570 95.051 15.333 9.596 3.363
Durban University of Technology1 514.720 575.323 202.136 16.500 5.070
Mangosuthu University of Technology 71.920 17.900 6.375 0.700-
Nelson Mandela University 267.130 67.064 33.705--
Tshwane University of Technology2 948.2601 476.9671 263.917 230.896 33.653
University of Johannesburg 238.050 3.636---
University of South Africa 903.430 466.416 206.723 46.566 12.500
University of Zululand 2.290 236.023 1.035 0.799-
Vaal University of Technology 465.830 70.259 20.477 12.255 9.926
Walter Sisulu University 180.000 39.770 10.255 0.504-
Intermediate post-diplomate (research) (Level 5) 19.160 1.850 0.975--
Durban University of Technology 15.110----
Nelson Mandela University 4.050 1.850 0.975--
Intermediate post-graduate (non-research) 598.140 244.520 64.612 27.664 3.434
Nelson Mandela University 8.600 2.114 0.046--
Sefako Makgatho Health Science University 0.320----
University of Johannesburg 0.250 0.083---
University of South Africa 2.090----
University of the Free State 308.150----
University of Venda- 6.579 4.839 2.130 1.401
University of Witwatersrand 83.360 57.772 18.087 5.617 2.033
University of Zululand 1.150----
Walter Sisulu University 194.220 177.972 41.640 19.917-
Intermediate post-graduate (non-research) (Level 5 85.780 2.987 0.750--
Cape Peninsula University of Technology 4.970 0.627 0.100--
Central University of Technology 0.600----
Durban University of Technology 11.730 1.000---
Tshwane University of Technology 61.470 0.332 0.400--
University of Johannesburg 6.660 0.672---
University of Zululand-- 0.250--
Vaal University of Technology 0.350 0.356---
Intermediate post-graduate (research) 964.324 335.129 127.120 73.770 25.002
Nelson Mandela University 45.260 22.112 5.103 1.110 0.316
Sefako Makgatho Health Science University- 0.898---
University of Fort Hare 7.220 7.467---
University of Johannesburg 1.060 0.480 0.224--
University of Pretoria 30.900 10.282 3.939 1.934 1.034
University of South Africa 6.070 36.110---
University of the Free State 520.954----
University of Venda- 56.022 35.006 17.881 4.502
University of Witwatersrand 74.610 36.499 14.802 6.798 2.743
University of Zululand 160.980 80.357 32.393 19.414 16.407
Walter Sisulu University 117.270 84.902 35.653 26.633-
Intermediate post-graduate (research) (Level 5) 508.500 290.936 179.051 56.615 6.410
Cape Peninsula University of Technology 93.370 63.938 40.947 14.555 3.129
Central University of Technology 7.250 4.572 2.820 0.940 0.884
Durban University of Technology 28.090 16.784 11.136 4.502 2.163
Nelson Mandela University 3.170 1.123 0.585--
Tshwane University of Technology 175.640 93.166 61.602 26.446 0.234
University of Johannesburg 138.140 68.426 28.745 8.172-
University of Zululand 5.000 4.000 3.000 2.000-
Vaal University of Technology 57.840 38.927 30.216--
Intermediate pre-diplomate (Level 3)16 017.56012 055.5164 217.5401 271.705 189.977
Cape Peninsula University of Technology1 823.100 847.843 307.017 125.581 0.625
Central University of Technology 424.130 319.183 174.698 108.513 27.084
Durban University of Technology1 596.5701 410.709 246.523 39.020 3.960
Mangosuthu University of Technology 755.240 323.361 78.712 54.316-
Nelson Mandela University 304.770 169.710 22.635--
Tshwane University of Technology8 424.6006 132.7172 405.781 840.119 155.721
University of Johannesburg 192.470 129.366 38.796 4.422-
University of South Africa 7.080----
University of Zululand- 57.862 11.411 6.034 2.506
Vaal University of Technology 605.190 140.123 66.282 36.599 0.081
Walter Sisulu University1 884.4102 524.642 865.685 57.101-
Intermediate undergraduate46 795.1239 665.9693 817.2121 025.734 149.105
Central University of Technology 16.650 1.932 0.085- 0.084
Nelson Mandela University1 255.290 652.755 174.494 48.433 3.810
Sefako Makgatho Health Science University2 046.898 122.570 12.613--
University of Fort Hare 480.770 239.358 18.390 1.724 0.091
University of Johannesburg 886.534 276.102 69.832 8.375-
University of KwaZulu-Natal1 422.400 569.919 75.711--
University of South Africa 326.300----
University of the Free State27 461.851 19.764---
University of Venda-1 176.573 372.114 146.128 62.942
University of Witwatersrand2 715.380 912.748 277.738 39.111 0.500
University of Zululand3 593.2701 498.298 650.506 214.361 81.428
Walter Sisulu University6 589.7804 195.9502 165.729 567.602 0.250
Lower post-diplomate (Level 4) 8.260 0.625 0.337 0.200-
Cape Peninsula University of Technology 7.340 0.200- 0.200-
University of Zululand-- 0.337--
Vaal University of Technology 0.920 0.425---
Lower post-graduate2 370.250 619.845 243.077 43.985 7.449
Nelson Mandela University 33.950 6.777 0.536--
University of Fort Hare 13.560 0.339---
University of Johannesburg 5.000 1.034 0.300--
University of Pretoria 17.650 16.711 0.400 0.154-
University of South Africa 573.200 294.300 136.700--
University of the Free State1 194.890----
University of Venda- 52.076 10.068 2.227 0.376
University of Witwatersrand 4.090 1.749-- 0.243
University of Zululand 66.980 26.272 2.518 1.593 0.334
Vaal University of Technology---- 6.496
Walter Sisulu University 460.930 220.587 92.555 40.011-
Lower pre-diplomate (Level 1)10 173.5273 914.0701 183.345 198.253 17.013
Cape Peninsula University of Technology 437.117 113.715 32.422 12.915 0.153
Central University of Technology 320.480 212.305 83.888 26.478 3.033
Durban University of Technology 664.390 139.201 33.954 5.958 0.850
Mangosuthu University of Technology 209.370 54.423 16.074 8.372-
Nelson Mandela University 228.840 69.770 3.291--
Tshwane University of Technology5 811.7602 229.487 613.966 110.560 11.111
University of Johannesburg 54.540 5.156 0.496 0.183-
University of South Africa 538.130----
University of Zululand- 40.227 7.471 3.979 1.866
Walter Sisulu University1 908.9001 049.786 391.783 29.808-
Lower pre-diplomate (Level 2)15 981.0086 623.3062 027.628 458.295 36.807
Cape Peninsula University of Technology 927.932 297.693 84.212 46.727 0.041
Central University of Technology 545.660 323.843 121.609 65.569 5.084
Durban University of Technology2 380.900 549.638 122.726 20.476 1.271
Mangosuthu University of Technology 302.130 109.409 25.944 12.179-
Nelson Mandela University 319.070 117.250 4.000--
Tshwane University of Technology8 315.3403 644.0681 245.841 284.761 29.088
University of Johannesburg 134.226 28.622 2.993 0.332-
University of Zululand- 41.791 12.635 3.937 1.323
Walter Sisulu University3 055.7501 510.992 407.668 24.314-
Lower undergraduate3 330.710 272.970 96.926 45.097 16.824
Nelson Mandela University 2.190 0.198---
Sefako Makgatho Health Science University 239.990----
Tshwane University of Technology 14.010 13.461 5.440 1.280-
University of Fort Hare 10.400 1.482 0.240--
University of Johannesburg 0.260----
University of KwaZulu-Natal- 2.224 0.600--
University of the Free State1 253.050----
University of Venda- 99.821 40.219 22.148 11.786
University of Zululand 468.130 140.476 41.916 19.269 5.038
Walter Sisulu University1 342.680 15.308 8.511 2.400-
NQF level 10 (non-research) 8.420 5.062 12.989 13.278 20.221
Nelson Mandela University-- 5.328 2.388 2.255
Rhodes University 1.560----
University of Johannesburg--- 5.292 1.764
University of the Free State- 2.331 1.998 1.602 1.602
University of Venda 6.860 2.331 3.663 3.996 13.000
University of Zululand- 0.400 2.000- 1.600
NQF level 10 (research)9 362.30011 647.36810 342.57410 522.24810 520.665
Cape Peninsula University of Technology 91.620 104.595 120.576 124.752 141.620
Central University of Technology 83.330 72.680 76.328 80.892 81.832
Durban University of Technology 286.940 312.775 299.537 356.166 363.550
Nelson Mandela University 205.460 240.533 228.831 222.937 227.266
North West University 909.000 893.517 848.881 754.015 725.643
Rhodes University 271.260 247.452 221.780 196.913 195.979
Sefako Makgatho Health Science University 79.000 139.390 166.000 181.200 194.416
Tshwane University of Technology 203.530 236.095 284.588 323.381 324.873
University of Cape Town 902.770 840.705 806.522 758.787 735.257
University of Fort Hare 188.040 216.198 207.714 162.422 160.910
University of Johannesburg 853.290 897.405 979.0011 074.123 990.194
University of KwaZulu-Natal1 138.4001 187.9681 110.3951 050.709 968.756
University of Limpopo 170.510 122.694 123.511 156.642 202.833
University of Mpumalanga-- 17.000 26.000 44.000
University of Pretoria1 162.8901 251.7601 277.5931 172.7561 139.583
University of South Africa 458.6101 713.487 406.294 640.445 768.001
University of Stellenbosch 778.000 781.848 743.796 737.352 713.691
University of the Free State- 417.712 423.590 459.536 469.521
University of Venda 125.310 132.108 159.628 172.560 223.856
University of Western Cape 458.490 510.395 510.890 521.225 551.605
University of Witwatersrand 836.0801 089.0881 057.2661 024.583 942.266
University of Zululand 88.400 123.113 153.463 171.462 137.646
Vaal University of Technology 51.650 57.850 60.101 78.237 61.366
Walter Sisulu University 19.720 58.000 59.290 75.152 156.000
NQF level 5245 445.454217 448.962230 681.498235 597.671265 701.119
Cape Peninsula University of Technology9 182.3009 214.52710 457.74311 267.37611 326.943
Central University of Technology2 610.2502 922.1734 307.2764 434.4114 405.840
Durban University of Technology7 812.1907 762.0408 319.9518 395.9858 835.135
Mangosuthu University of Technology4 067.1103 484.2123 836.3454 007.9804 445.129
Nelson Mandela University4 027.2204 107.8565 560.7414 960.4135 528.211
North West University14 587.42311 781.00913 382.38413 693.36514 057.684
Rhodes University2 155.2202 005.2402 091.6942 120.6852 317.345
Sefako Makgatho Health Science University 20.370 77.070 80.176 114.616 260.845
Sol Plaatje University Northern Cape 744.980 769.2381 117.1901 459.3042 009.436
Tshwane University of Technology12 532.21914 520.26617 348.69219 139.03219 785.525
University of Cape Town5 460.9705 800.3335 375.8035 698.6175 737.268
University of Fort Hare4 835.7004 589.8915 287.6164 779.7785 025.960
University of Johannesburg10 657.20210 996.92411 036.35312 259.73412 339.456
University of KwaZulu-Natal 302.030 429.4551 075.755 977.711 985.683
University of Limpopo1 264.6601 207.2421 138.0791 151.8821 292.730
University of Mpumalanga1 581.6901 979.2102 853.0803 537.1544 359.026
University of Pretoria10 598.93010 869.96310 116.51410 480.36110 442.344
University of South Africa120 682.03080 447.33080 238.53277 429.964101 046.480
University of Stellenbosch 454.610 305.392 366.844 496.443 606.291
University of the Free State-8 784.9308 303.7528 350.5567 543.927
University of Venda3 604.9303 693.1884 288.3034 546.2014 755.878
University of Western Cape5 649.2605 585.1535 623.9776 268.0325 848.958
University of Witwatersrand6 618.3706 638.5077 023.4417 233.1356 585.488
University of Zululand4 366.2704 533.6375 129.3565 447.7536 118.826
Vaal University of Technology6 871.2906 306.7226 053.5356 812.3327 725.440
Walter Sisulu University4 758.2308 637.45410 268.36510 534.85112 315.270
NQF level 6195 913.359235 204.051234 115.786233 985.182242 871.447
Cape Peninsula University of Technology7 651.9009 544.5089 421.45310 156.80911 094.841
Central University of Technology7 689.2408 800.9247 092.9347 387.9347 498.754
Durban University of Technology8 608.47010 512.46010 960.83811 423.47112 858.355
Mangosuthu University of Technology4 341.7905 553.7565 045.7774 645.1704 618.525
Nelson Mandela University7 353.4208 145.4639 296.6259 660.6969 731.945
North West University11 659.28112 973.61111 505.45614 223.96415 342.822
Rhodes University1 428.8701 475.0471 388.9031 299.2811 435.033
Sefako Makgatho Health Science University1 110.060 3.910 39.827 82.838 196.214
Sol Plaatje University Northern Cape1 060.8501 087.7621 294.3501 830.9052 305.414
Tshwane University of Technology3 660.4709 307.95213 740.63316 176.64617 720.982
University of Cape Town4 244.5604 558.3814 374.2644 112.8014 319.332
University of Fort Hare3 234.9413 323.1653 408.8003 588.9343 641.668
University of Johannesburg10 003.03710 864.10610 789.01110 670.95811 407.428
University of KwaZulu-Natal 355.670 626.884 578.152 663.916 752.504
University of Limpopo8 586.5908 852.4979 231.5538 919.9598 298.713
University of Mpumalanga1 322.9301 435.2211 881.2462 364.2862 438.263
University of Pretoria10 158.6919 565.9589 544.4619 295.2089 335.435
University of South Africa69 439.51681 122.02873 059.74963 922.38662 745.758
University of Stellenbosch11 067.09011 460.36611 951.80212 737.32813 703.391
University of the Free State-11 061.90210 384.24610 364.70110 969.787
University of Venda3 536.6702 024.0132 687.9892 758.8133 310.833
University of Western Cape4 437.5204 388.1493 994.5264 010.9044 495.057
University of Witwatersrand5 993.5536 418.0606 761.5516 333.5416 600.074
University of Zululand3 564.0904 021.7994 516.3865 042.5035 542.918
Vaal University of Technology5 185.2305 818.0875 185.4754 936.7795 156.734
Walter Sisulu University 218.9202 258.0435 979.7807 374.4527 350.666
NQF level 7149 165.000180 660.339199 926.599195 127.792196 554.844
Cape Peninsula University of Technology3 031.1403 909.9124 408.3744 145.9454 503.540
Central University of Technology2 717.0603 324.8093 456.8942 778.7882 826.666
Durban University of Technology3 467.0204 288.8994 704.5834 746.9684 678.154
Mangosuthu University of Technology 551.980 559.536 484.703 571.308 666.781
Nelson Mandela University6 018.0006 772.5467 024.9777 398.8947 916.550
North West University12 567.64713 719.64514 370.21512 048.24513 124.205
Rhodes University1 718.3101 885.0461 858.2641 795.1721 708.451
Sefako Makgatho Health Science University 147.9203 656.6563 195.8903 771.8982 830.493
Sol Plaatje University Northern Cape 497.100 531.679 652.469 711.6961 019.675
Tshwane University of Technology3 225.6103 855.2284 972.3425 529.1036 223.924
University of Cape Town3 883.6504 288.8424 239.0814 025.4273 991.586
University of Fort Hare2 727.6602 999.1373 327.2123 598.4013 827.007
University of Johannesburg8 784.64610 003.86610 062.81310 007.06010 065.062
University of KwaZulu-Natal25 047.11023 623.42425 168.25924 911.65826 228.129
University of Limpopo5 047.9504 733.7924 864.7084 684.8854 825.150
University of Mpumalanga 819.180 874.8081 103.9221 259.8801 534.900
University of Pretoria9 351.67010 599.22310 260.9399 775.2969 584.840
University of South Africa38 731.92047 383.67559 912.25757 921.39851 988.880
University of Stellenbosch5 385.1805 632.4635 254.6605 118.8735 452.681
University of the Free State-8 651.4078 589.8918 001.3158 369.037
University of Venda2 675.000 920.9652 112.6202 282.2422 736.337
University of Western Cape4 227.2404 910.6574 536.7994 121.3754 488.360
University of Witwatersrand4 439.5976 312.5906 681.7946 537.9466 738.295
University of Zululand1 160.4802 726.3113 238.8963 330.3483 613.648
Vaal University of Technology1 395.8101 996.2212 337.1572 299.1162 517.688
Walter Sisulu University1 546.1202 499.0023 106.8793 754.5545 094.806
NQF level 8 (non-research)58 972.60366 575.63466 473.97169 472.49472 303.931
Cape Peninsula University of Technology 272.840 527.026 902.0601 311.0211 223.811
Central University of Technology 206.520 543.408 612.784 496.941 608.303
Durban University of Technology 185.880 909.9911 042.8251 027.5651 299.605
Mangosuthu University of Technology 3.540 70.167 167.241 173.984 199.176
Nelson Mandela University1 599.0501 539.2901 626.4781 313.3421 443.448
North West University3 477.2553 460.7333 252.3803 167.5333 508.744
Rhodes University 828.150 798.605 719.101 646.906 718.164
Sefako Makgatho Health Science University 186.457 539.6921 047.509 445.6411 128.723
Sol Plaatje University Northern Cape 119.990 149.672 106.746 108.084 154.581
Tshwane University of Technology 321.250 690.0901 217.8441 702.0552 018.638
University of Cape Town3 771.8203 742.1593 487.6613 421.9593 380.611
University of Fort Hare1 671.8001 788.2761 774.5281 542.2511 515.093
University of Johannesburg2 972.5513 728.5123 768.5744 282.8324 394.723
University of KwaZulu-Natal4 492.4604 141.0794 167.7234 128.8303 930.517
University of Limpopo1 771.3102 122.4302 450.8522 532.8702 489.920
University of Mpumalanga 28.470 18.669 28.932 35.706 95.625
University of Pretoria6 056.7307 007.3827 219.8627 336.7497 299.753
University of South Africa18 101.91018 317.96217 448.74018 017.93117 716.712
University of Stellenbosch4 763.0704 466.7564 282.3504 395.1844 878.369
University of the Free State-2 852.2421 297.9873 007.3503 215.525
University of Venda1 541.350 684.757 749.438 886.299 968.490
University of Western Cape2 130.7502 421.0592 451.9402 520.1182 392.029
University of Witwatersrand3 654.1804 879.1435 235.0775 344.1285 499.322
University of Zululand 374.230 287.722 584.637 600.580 614.656
Vaal University of Technology 372.100 556.016 480.536 562.043 710.743
Walter Sisulu University 68.940 332.795 350.166 464.591 898.651
NQF level 8 (research)7 718.7709 048.09310 851.6999 594.88910 375.486
Cape Peninsula University of Technology 42.750 42.437 87.999 137.099 184.706
Central University of Technology 79.110 100.411 141.050 120.071 159.703
Durban University of Technology 134.560 282.050 324.843 674.693 594.290
Mangosuthu University of Technology 56.720 3.750 3.125 6.250 5.625
Nelson Mandela University 162.150 178.235 198.462 192.785 202.350
North West University 731.110 700.250 595.568 638.556 552.640
Rhodes University 102.030 114.172 94.167 94.620 105.898
Sefako Makgatho Health Science University 96.490 121.275 154.836 31.711 54.339
Sol Plaatje University Northern Cape 7.700 10.491 32.344 35.689 54.027
Tshwane University of Technology 53.750 60.500 177.363 2.375 99.620
University of Cape Town 420.050 441.606 462.789 420.879 456.134
University of Fort Hare 71.410 77.747 61.206 54.677 48.548
University of Johannesburg 474.030 541.558 538.501 511.737 554.301
University of KwaZulu-Natal 712.960 678.673 614.526 626.629 636.825
University of Limpopo 272.200 294.245 431.854 488.664 491.411
University of Mpumalanga 82.020 143.125 248.777 268.722 247.283
University of Pretoria 677.840 670.018 646.047 700.787 745.654
University of South Africa2 080.5402 567.6002 551.5582 635.1903 098.407
University of Stellenbosch 332.820 388.941 355.388 347.126 352.591
University of the Free State- 620.4652 042.330 484.916 523.456
University of Venda 318.940 86.860 83.132 78.450 99.355
University of Western Cape 162.010 183.260 184.084 192.437 205.445
University of Witwatersrand 491.320 566.965 521.336 530.417 535.397
University of Zululand 104.970 73.096 136.755 117.969 128.057
Vaal University of Technology---- 2.000
Walter Sisulu University 51.290 100.362 163.659 202.440 237.423
NQF level 9 (non-research)6 842.2677 542.3147 240.0197 642.8518 103.361
Cape Peninsula University of Technology 71.010 48.653 24.295 12.070 20.097
Central University of Technology 40.000 38.100 37.600 86.484 111.031
Durban University of Technology- 3.346 18.909 38.358 48.151
Mangosuthu University of Technology 10.300 11.583 0.143 4.858 2.857
Nelson Mandela University 136.890 123.660 130.445 100.461 85.540
North West University 272.458 240.846 277.212 284.447 330.475
Rhodes University 45.150 33.484 26.426 30.503 31.568
Sefako Makgatho Health Science University 145.373 224.497 261.298 256.491 307.253
Tshwane University of Technology 132.090 89.384 78.067 69.577 75.129
University of Cape Town1 095.1901 161.1861 133.9581 122.4861 207.420
University of Fort Hare 52.177 43.894 28.537 27.440 26.715
University of Johannesburg 542.090 584.656 550.704 606.486 675.804
University of KwaZulu-Natal 380.154 389.267 422.444 401.693 486.641
University of Limpopo 134.770 90.006 89.895 100.303 96.181
University of Pretoria 935.035 906.491 918.593 969.6421 003.001
University of South Africa 414.980 688.644 467.574 592.310 594.273
University of Stellenbosch 831.530 905.063 856.632 934.718 802.522
University of the Free State- 270.166 268.712 311.745 339.950
University of Venda 67.640 88.369 108.020 119.292 113.338
University of Western Cape 265.960 334.997 285.464 306.789 336.145
University of Witwatersrand1 203.0001 249.6601 178.3081 156.4391 229.935
University of Zululand 24.440 4.109 12.930 19.610 3.342
Vaal University of Technology-- 16.065 38.713 23.821
Walter Sisulu University 42.030 12.254 47.788 51.936 152.172
NQF level 9 (research)13 017.31514 710.30113 261.84513 787.66914 765.766
Cape Peninsula University of Technology 251.300 248.577 198.539 165.049 170.145
Central University of Technology 70.750 69.642 59.220 56.261 53.615
Durban University of Technology 321.040 399.205 306.354 286.006 323.119
Nelson Mandela University 378.060 361.319 337.287 325.765 325.217
North West University 931.700 878.949 802.418 748.535 784.122
Rhodes University 287.750 263.504 252.703 227.787 235.794
Sefako Makgatho Health Science University 277.860 518.705 503.781 686.684 651.810
Sol Plaatje University Northern Cape- 5.000 8.000 29.000 43.000
Tshwane University of Technology 264.630 261.928 308.363 316.471 349.025
University of Cape Town1 109.7401 128.1811 141.2551 073.3731 125.073
University of Fort Hare 253.920 219.668 231.116 206.145 200.162
University of Johannesburg 927.6351 023.4971 133.0151 193.3451 295.575
University of KwaZulu-Natal1 121.450 992.782 909.100 913.764 958.154
University of Limpopo 395.760 291.883 272.975 314.277 460.328
University of Mpumalanga 51.000 96.008 71.800 79.971 109.200
University of Pretoria1 695.7201 624.5341 544.7901 517.2221 536.788
University of South Africa 566.4001 551.527 466.128 733.862 904.335
University of Stellenbosch1 171.6801 198.7001 166.8451 188.8951 166.710
University of the Free State- 564.805 518.042 617.278 595.446
University of Venda 195.400 120.479 143.783 240.633 433.748
University of Western Cape 677.860 749.944 741.864 757.578 789.905
University of Witwatersrand1 499.7801 579.5291 518.0211 464.9181 436.881
University of Zululand 364.180 230.899 262.875 275.866 228.076
Vaal University of Technology 138.080 113.697 112.157 112.285 72.918
Walter Sisulu University 65.620 217.340 251.413 256.700 516.621
Preparatory post-diplomate (Level4) 4.610 0.500 0.647 0.200-
Central University of Technology 0.560- 0.147--
Mangosuthu University of Technology 3.990 0.500 0.500 0.200-
Nelson Mandela University 0.060----
Preparatory post-graduate2 667.5331 796.8351 026.149 394.283 166.871
Central University of Technology 33.730 10.325 3.042 0.948 0.158
Nelson Mandela University 2.830----
Rhodes University 1.410 0.333 0.333--
Sefako Makgatho Health Science University 0.123 0.078 0.051 0.004-
University of Fort Hare 2.320 0.513---
University of Johannesburg 471.370 261.125 59.833 17.522-
University of KwaZulu-Natal 2.340 0.500 1.000--
University of South Africa 625.060 583.788 268.500--
University of the Free State1 479.020 1.433---
University of Venda- 911.414 683.184 369.108 166.190
University of Witwatersrand 2.510----
University of Zululand 39.760 26.658 9.295 6.586 0.523
Walter Sisulu University 7.060 0.668 0.911 0.115-
Total801 417.019787 227.943790 457.241780 637.863822 113.972
Cape Peninsula University of Technology24 529.81925 145.53226 136.56927 546.10228 670.726
Central University of Technology15 619.41016 841.35316 186.83615 653.82615 785.434
Durban University of Technology27 027.61027 163.42126 594.31527 035.66829 013.673
Mangosuthu University of Technology10 374.09010 188.5979 664.9399 485.3179 938.093
Nelson Mandela University22 577.72622 793.46224 742.04524 271.56925 471.995
North West University45 135.87344 648.55945 034.51445 558.66148 426.334
Rhodes University6 839.7106 822.8836 653.3726 411.8666 748.232
Sefako Makgatho Health Science University4 672.9515 478.8225 553.9775 571.2095 624.093
Sol Plaatje University Northern Cape2 430.6202 553.8423 211.0994 174.6785 586.133
Tshwane University of Technology46 197.48942 641.32543 735.47344 755.75646 827.523
University of Cape Town20 888.75021 961.39421 021.33420 634.33020 952.681
University of Fort Hare13 609.35813 507.13514 345.35913 961.77214 446.154
University of Johannesburg37 583.45139 577.82939 140.38840 671.88241 724.307
University of KwaZulu-Natal35 735.64433 038.62234 155.72433 674.91034 947.209
University of Limpopo17 643.75017 714.78918 603.42718 349.48218 157.266
University of Mpumalanga3 885.2904 547.0416 204.7577 571.7198 828.297
University of Pretoria40 844.93642 602.12841 569.73341 267.66841 096.431
University of South Africa253 457.466235 172.867235 162.755221 940.052238 875.346
University of Stellenbosch24 783.98025 139.52924 978.31825 955.92127 676.246
University of the Free State33 735.81533 247.15731 830.54831 599.00032 028.252
University of Venda12 072.10011 847.47012 496.80812 037.62413 034.579
University of Western Cape18 009.09019 083.61418 329.54418 698.45619 107.505
University of Witwatersrand29 654.71130 844.26530 715.59829 736.08829 597.769
University of Zululand15 401.37014 737.84615 072.42815 388.73016 538.934
Vaal University of Technology15 164.74015 109.18314 372.00114 888.35916 287.213
Walter Sisulu University23 541.27024 819.27724 945.38223 797.21826 723.547
MeasureCalculation
FTESum
Data Element Definitions
Field / Element    Definition / Comment    
Please wait while executing your command
Draw Rows or Measures here
Title
Header Size